BSOD aléatoires ntoskrnl.exe (nt+0x1B3730)

_Othy_

Helper
encore des WHEA...
as tu fais le demandé ?
un reset cmos ? (ca fera pas de mal)
crystaldiskinfo te donne un bon etat du HD ?
 
U

User_1505931

Invité
Il avait changé sa rame pour voir, ce qui m'inquiète c'est 83 de Bus au lieu de 100 donc c'est pas bon!!
1 CPU HS, CM HS, sonde ou log qui raconte du n'importe quoi.
Ou simplement remettre le pc au valeurs d'usine Bios et Windows, pour voir et si il plante lors de la réinstallation, pour moi le pc HS.
Dans l'attente des données Smart une capture avec CrystaldiskInfo, STP?
 

NODDLE

Nouveau membre
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.1.0 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World :
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2019/04/23 18:15:00
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
- TOSHIBA MQ01ABD100M
- HL-DT-ST DVDRAM GUC0N
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD100M : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD100M
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABD100M
Firmware : AX1P1A
Serial Number : Z65ZP1EAT
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 1284 heures
Power On Count : 491 x
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 100 100 _50 000000000000 Performance général sortie disque
03 100 100 __1 0000000006D6 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 0000000009C5 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _50 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _50 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _97 _97 __0 000000000504 Heures de Fonctionnement
0A 149 100 _30 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 0000000001EB Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 00000000012B Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 00000000000C Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 0000000020BA Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 100 100 __0 0033000E0024 Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
DC 100 100 __0 000000000000 Distance de laquelle le disque est déplacé par rapport à son axe de rotation (habituellement à cause de chocs)
DE _98 _98 __0 0000000003EC Temps de fonctionnement passé en charge de données
DF 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
E0 100 100 __0 000000000000 Friction en lecture
E2 100 100 __0 0000000000BF Temps qui n'est pas passé en zone de positionnement fixe des têtes
F0 100 100 __1 000000000000 Heure de navigation des têtes
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 205A 3635 5A50 3145 4154
020: 0000 4000 0000 4158 3150 3141 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4431 3030 4D20 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 203F 0070
090: 0070 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0397
110: 7328 76F8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 54A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 D6
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 C5 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 61 61 04 05 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 95 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 EB 01 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 2B
080: 01 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0C 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 64 64 BA 20 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 24 00 0E 00 33 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 62 62 EC 03 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 BF
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
 
U

User_1505931

Invité
Laisse tomber c'est 83 son BUS c'est normal.
Ton pc ne chauffe pas? Ton pc avait été dépoussiéré+ pâte de conduction changer et ventilateur fonctionnel ?
Disque rame neuve, l'os est bien celui d'origine installer avec les pilotes constructeur?
Tu peux déconnecter tout ce que tu peux en périphérique usb lecteur DVD, carte réseau.
Changer la pile?
Même le pad pour voir l'un après l'autre, bien sur tu brancheras une souris en attendant.
Aussi jamais de liquide renversé sur le pc ou clavier.?
Au pire testé avec un live linux de ton choix en USB pour tester si un plantage survient.
Ou un Medicat?:unsure:
 
Dernière édition par un modérateur:

NODDLE

Nouveau membre
Bonjour


Sinon j'ai fais reset cmos et memtest c'est OK il y a pas de souci.

je vais continuer mes recherches et déconnecter tout les périphériques usb lecteur DVD, carte réseau. le pad

Ton pc ne chauffe pas? NON
Ton pc avait été dépoussiéré OUI+ ventilateur fonctionnel OUI
Disque rame neuve NON, l'os est bien celui d'origine installer avec les pilotes constructeur OUI
Changer la pile NON
Aussi jamais de liquide renversé sur le pc ou clavier NON

Merci pour toute cette aide et bravo à vous qui me dépanner, tout cela est très intéressant et instructif.
 
Vous devez vous inscrire ou vous connecter pour répondre ici.
Derniers messages publiés
Statistiques globales
Discussions
730 128
Messages
6 717 846
Membres
1 586 373
Dernier membre
https://forum.tomshardwar
Partager cette page
Haut