Plantage, 11 bips etc

Stryke0150

Habitué
Bonjour, voilà, j'ai un très gros problème avec mon pc.
J'ai une carte graphique ATI 1950 x pro en 8x en AGP (512mo)
Tout marchais niquel jursqu'au moment où je tente de jouer à Crysis( :fou: ). Et là, depuis ce jour maudit mon pc plante aléatoirement, tout le temps.



Je vous explique :

1) J'ai désormais du mal à démarrer mon pc : Je l'allume. Tout fonctionne à l'intérieur (ventilo qui fait du bruit, diodes qui s'allumes...), puis l'écran affiche "pas de signal d'entrée, passe en mode éco". La tour, elle continue à tourner, et lance 11bips. Dont les deux premiers relativement rapide.

[problèmes : écran noir et 11 bips]

2)Ensuite, après avoir redémaré au moin 6-7 fois, l'ordinateur s'allume. L'écran fonctionne etc. Je suis sur windows. Passé quelques minutes, je veux jouer à Battlefield 2. Il se lance normalement.
Je me trouve dans la partie. Passé 3-4 minutes, le pc rame terriblement suivis d'un légé petit freeze. Paf, écran noir. L'ordinateur tente de se rallumer. Tout fonctionne, sauf l'écran devient noir avec la même phrase, les 11 bips reviennent etc.............


J'ai essayé plein de trucs :
Mettre à jour ma carte graphique, stopper l'anti-virus...

Rien à faire...
Alors voilà, je voudrais savoir qu'elle problème pourrait être à l'origine de tout çà :

Un manque de RAM ? (j'ai 1.3 Go)
Problème venant du ventilo qui fonctionne mal ?
Le cuivre à l'intérieur du câble alimentant l'écran est défectueux ?
Le processeur chauffe trop ?
La carte graphique chauffe trop ? ( cela métonnerais, Call of Duty 4, je suis à fond, et là avec BF2 en moyen).

Donc voilà, j'ai juste envie de prendre la RAM et ma carte graphique et de faire exploser tout le reste... :kaola:
 

Stryke0150

Habitué
EDIT ; désolé, je viens de trouve ceci sur le net :
11 bips = "Erreur du cache mémoire externe Level 2"

En language Débutant çà veut dire quoi ?
 

Stryke0150

Habitué
EDIT :
encore désolé, mais j'ai peur de griller mon pc, donc je vous fais par des informations que j'ai découvert :


11 bips courts Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 ) Réinsérez correctement la mémoire cache.
===> C'est une plaisanterie ? La mémoire cache n'est elle pas une petite puce soudée ? Dans ce cas comment aurait-elle pu se décrocher !?
 

nico81150

Nouveau membre
Bonjour j'ai mon ordinateur qui ne ve plu s'allumer quand je l'allume il bipe tout le temps et ne s'arrete plus dou peut venir le probleme
 

Sylvain37

Grand Maître

Ca ne sera pas la peine...
Quelle est ton alimentation ? (marque et modèle)

Apprenez à créer vos sujets au lieu de polluer celui des autres ! ->
 

Stryke0150

Habitué
Bonjour, merci d'avoir répondu à mon appel désespéré...

Voilà, mon alimentation :

POWER Pentinum IV & PFC MODEL : LC6420G
voltage : 230 v
intensitée : 4 A
Fréquence : 50 Hz
 

Neoryuki

Grand Maître
PErso je dirais alim avec un etage 12V cramé, qui entraine un prob d'alimentation de la carte graphique

Ou pire, carte graphique endommagée ( puce memoire HS, ou surchauffe )
 

Stryke0150

Habitué
J'utilise le logiciel SANDRA, il n'a pas détecté de problème d'alimentation, ni de surchauffe injustifiée. Cependant, il détecte à plusieur reprise un voir plusieurs problèmes venant du BIOS, je vous fais par de toutes ses découvertes :

Conseil T212 - Le BIOS peut être masqué. Le Masquage (mémoire vive fantôme) est une technique de copie du programme BIOS de l'EPROM lent ou de l'EEPROM dans la RAM. Ce qui augmente la performance.

Solution: ouvrez le set-up du BIOS et assurez vous que le BIOS est à la fois "masqué" et "caché".


Pour en savoir plus, consultez la (FAQ).



------------


Conseil T100 - Un système ayant beaucoup de mémoire (1GB ou plus) devrait être ECC/Parité. Puisque la probabilité pour qu’un bit soit corrompu est la même ou augmente avec la densité du module, plus le module est gros, plus il sera probable de récupérer un ou plusieurs bits corrompus. Avec ces modules, ajoutez un délai supplémentaire d’écriture partielle comme parité afin que la totalité de la ligne puisse être recalculée, de sorte que la stabilité sera améliorée.

Solution: si vous prévoyez d’ajouter de la mémoire, pensez à remplacer les modules par des modules ECC/Parités. Notez que tourner avec des modules simples et des modules ECC/Parités désactivera ces derniers pour toute la Plage de mémoire.


Pour en savoir plus, consultez la (FAQ).

-----

Conseil T211 - Le BIOS peut être mis à jour avec un programme spécial (flashage). C'est très important de conserver un système à jour avec les nouveaux matériels.

Solution: pas de solution.


Pour en savoir plus, consultez la (FAQ).


----

Alerte A2533 - Le système possède des contrôleurs d'hôtes qui n'ont pas été activés dans le BIOS/OS. Il est possible d'obtenir des informations en interrogeant les Périphériques (au cas où) en relation avec ces contrôleurs d'hôtes s'ils ont été activés.

Solution: allez aux options du BIOS et activez les contrôleurs d'hôtes. Ou modifiez les options de Sandra pour les activer.


Pour en savoir plus, consultez la (FAQ).

-----

Notice N224 - L'information SMBIOS/DMI n'est peut-être pas exacte. Cette information est rapportée textuellement et ne peut pas être vérifiée par Sandra.

Solution: si l'information ne vous paraît pas correcte, chercher une mise à jour du BIOS ou corrigez les erreurs en utilisant l'outil DMICFG fourni avec la carte. Ou encore, désactivez le rapport DMI/SMBIOS de Sandra des Options de module.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les (FAQ).

-----

Alerte W1108 - La stratégie d'énergie du processeur n'est pas optimale pour une puissance efficace.

Solution: Choisissez une stratégie d'énergie qui utilise le mode adaptatif pour modifier dynamiquement la puissance en fonction de la charge. Cependant, le système et le processeur doivent prendre en charge les modes d'énergie dynamique, ce qui peut nécessiter une mise à jour du BIOS, un changement de configuration et une mise à jour du pilote de processeur.


-----

Alerte A2600 - Le périphérique SCSI ne fait partie d’aucun standard ANSI (SCSI-1, SCSI-2, etc.)

Solution: en général, ATA/ATAPI émulés par Windows génèrent cette alerte - c’est une situation normale - les périphériques ATA/ATAPI ne sont pas des SCSI. Dans le cas d’un périphérique SCSI, il est certainement ancien. Tous les périphériques SCSI modernes devraient supporter (au moins) SCSI-2.


Pour en savoir plus, consultez la (FAQ).

--------------------------------


Persos pour moi je ne comprend rien de rien, donc vous qui avez une certaine maitrise dans le domaine de l'informatique, qu'en dites-vous ?
 

Stryke0150

Habitué
Petite mise à jour :

J'ai changé la fréquence de mon écran, il était en 60Hz, il est conseillé d'être en 75Hz minimum. Mais je ne pense pas que cela justifie les 11 bips...

[Je télécharge le Catalyst 7.10 ATI pour 1950XPRO 8X pour XP Pro + DirectX9.0c => je verrais bien si quelque chose change]
 

Sylvain37

Grand Maître
Ton alimentation est certainement en train de te lacher, d'autant plus que tu vas finir par cramer un composant. Si déjà ça ne sent pas encore le cochon cramé t'as de la chance !
Je te conseil déjà de prévoir d'en racheter une bonne d'au moins 400W de chez Fortron, Corsair, Seasonic ou Chieftec.
 

Stryke0150

Habitué
Damn...

Cela viendrait de l'alimentation ?
Peux tu m'expliquer s'il te plaît, je suis usé de ce pc, je ne peux rien faire, à peine window lancé il a planté 4 fois. De plus je suis un étudiant, et j'ai pas beaucoup d'argent, donc sa me ferais du mal d'en acheter un pour rien...
 

Stryke0150

Habitué
Je me suis renseigné sur d'autres sites qui expliquent les bogues de mon pc, j'ai fais plus ou moins une liste des composants qui possède un problème que j'ai :

-Alimentation
-Carte mère
-Carte mémoire
-Carte graphique
-microprocesseur

Je vais retirer ma carte graphique, si au démarrage ma carte mère bip, cela veut dire qu'elle a reconnut qu'il manqué un composant dans le pc.
 

Stryke0150

Habitué
J'ai fais une découverte !

Je me suis mis sur Msn messenger, et 5 minutes après j'ai bugé ( la prophétie ^^ ) et j'ai regardé sur le pc de mon frère qui lui aussi était sur msn à se moment là, et bien j'étais toujours présent sur msn. Cela veut dire que mon pc continuer à fonctionner normalement. L'écran noir était là, et impossible de le refaire marcher sauf par le reset...

 

Sylvain37

Grand Maître
Tu peux nous rapporter ce que te dis ??? Tu fais un rapport du système seulement !
Parce que c'est pas ton écran qui fait bipper ta carte mère, donc la solution à rechercher se trouverait plutôt entre la mémoire, l'alimentation ou la carte graphique...
 

Stryke0150

Habitué
Grâce à avast! j'ai découvert 9 virus, dont 3 identifiés :

2 adware (non désirés) et un trojan "ver".

C'est peut être la source de mes ennuis, cette fois-ci je relance un scan dit "minutieux".

Je ne pense pas que cela vienne de l'alimentation ou de la carte graphique, car d'une part elles sont neuves, mais d'autres part :
-pour l'alimentation, j'ai une prise anti-foudre (je crois que çà s'appelle comme çà, donc elle n'a jamais était en "danger".

-carte graphique fonctionne parfaitement lorsque le plantage n'est pas présent.

Pour la mémoire, mon pc détecte tout, j'ai essayé de débrancher puis rebranché, et tout fonctionne.

Je pense que mon soucis vient soit de la carte mère qui ne détecte pas par moment ses composants, ou tout simplement, l'un des 6 autres virus encore indécouverts qui, par moment trafiquent un composant de mon pc le faisant bugger...

[Tous mes composants tournent aux alentours de 30-35° au repos et entre 30-47°(max) en action]


Un virus, peut-il changer des informations vitales pour le pc dans le BIOS ? Si oui, quel type de virus ?
 

Sylvain37

Grand Maître
On va faire le bilan de ce qui a été fait :
■ Tu as une configuration assez consommatrice en électricité, mais soit qui plante sur une extinction d'écran au bout de quelques temps sous Windows, soit sur un refus de booter l'ordi correctement.
■ Tu as installé les derniers pilotes
■ Tu as une alimentation qui ne présage pas que du bon
■ Tu as commencé à avoir des problèmes sur Crysis, un jeu qui exploite à fond les performances d'un ordi actuellement haut de gamme, donc autant dire qu'il a mis à genou ta confirguration...
■ Tu as quelques virus pas là dessus...

Bon, écartons tout de suite le problème de virus qui se résoud avec un bon antivirus et un parefeu correctement configuré.

Ton problème, bien évidemment matériel, est soit venu de la mise à genou de ton alimentation lors de Crysis. Eh oui une alimentation est équipée d'une électronique de puissance plus ou moins fragile selon les marques et leur qualité.

Si tu souhaite de l'aide, rends-nous un rapport Everest qu'on puisse savoir ce que c'est !
 

Stryke0150

Habitué
Voici le rapport de EVEREST :

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur PC-DE-MATTHIEU
Générateur Admin
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Date 2007-11-21
Heure 16:34


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PC-DE-MATTHIEU
Nom de l'utilisateur Admin

Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Nom de la carte mère ASRock 939A8X-M (3 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (03/20/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1950 Pro Secondary (512 Mo)
Carte vidéo Radeon X1950 Pro (512 Mo)

Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5455 AC'97 Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE ALi M5229 PCI Bus Master IDE Controller
Contrôleur SCSI/RAID ALi SATA/RAID Controller (M5289)
Contrôleur SCSI/RAID NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y160M0 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur WDC WD360GD-00FL SCSI Disk Device (36 Go, 10000 RPM, SATA)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3520AW (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique EZ3335Q CFN529C SCSI CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 35291 Mo (9984 Mo libre)
D: (NTFS) 156319 Mo (55259 Mo libre)
Taille totale 187.1 Go (63.7 Go libre)

Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris Microsoft PS/2

Réseau:
Carte réseau D-Link AirPlus XtremeG+ DWL-G520+ Wireless PCI Adapter

Carte réseau ULi PCI Fast Ethernet Controller

Périphériques:
Imprimante Canon i560
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
Périphérique USB Logitech QuickCam Chat #2
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: ULi/ALi M1689 Chipset - System Controller

Offset 00: B9 10 89 16 06 01 10 00 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 60 20 00 20 03 01 01 D0 00 00 00 24 05 35 00
Offset 50: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 80 1C 80 45 01 B3 F8 00 00 00 00 00 05 17 50
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 30 00 0B 02 00 1B 02 03 00 00 08 00 20 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: ULi/ALi M5246 AGP 3.0 Controller

Offset 00: B9 10 46 52 07 01 20 00 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 A0 C0 20 22
Offset 20: 40 FF 40 FF A0 D6 90 F6 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 20 78 00 C0 00 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 02 0A 00 00 02 0A 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 21 1E
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: ULi/ALi M5249 Hypertransport-PCI Bridge

Offset 00: B9 10 49 52 07 01 00 00 00 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 F0 00 00 22
Offset 20: 50 FF 50 FF A0 F6 A0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 40: 00 80 00 78 00 00 00 00 80 00 00 20 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: ULi/ALi M1563 South Bridge with HyperTransport Support

Offset 00: B9 10 63 15 0F 00 00 02 70 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 63 15
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18
Offset 40: F7 E4 00 09 3D FA 00 00 00 00 00 00 03 C0 00 10
Offset 50: 02 00 02 00 0D 09 01 80 FF 3A D8 07 A1 60 10 00
Offset 60: D8 F8 C0 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 07 63 15 00 0F 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00
Offset 80: 03 04 00 00 21 0F CC DD EE 99 AA 99 00 BB 00 5F
Offset 90: 00 00 03 00 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 E0 FE
Offset A0: 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: DA 80 01 00 C0 00 F0 00 5F 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: ULi/ALi M7101 Power Management Controller

Offset 00: B9 10 01 71 00 00 00 02 00 00 80 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 71
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 40 08 00 00 00 20 00 0C 78 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 07 FF 40 00 00 00 00 00 DF 0F 10 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 3F 3F 3F
Offset 70: FF 07 00 00 00 00 00 08 76 88 B0 08 3C FE FF 00
Offset 80: 32 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: FF 44 80 20 00 FF FF 07 00 00 28 70 40 9B 02 00
Offset C0: 12 00 10 10 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 42 04 00 40 00 22 00 4C 0F 00 00 05 00 00 00
Offset E0: 00 08 00 00 0E 29 CB 55 B4 00 01 00 00 00 00 36
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: ULi/ALi M5455 AC'97 Audio Controller

Offset 00: B9 10 55 54 17 00 10 02 20 00 01 04 10 20 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 F0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 50 08
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 40 00
Offset 40: 01 00 22 E6 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 49 18 50 08 10 00 C4 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 57 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0D F00: ULi/ALi M5263 Fast Ethernet Controller

Offset 00: B9 10 63 52 07 00 10 02 40 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 EC 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 63 52
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 14 28
Offset 40: 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 22 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: ULi/ALi M5229 IDE Controller

Offset 00: B9 10 29 52 05 00 A0 02 C7 FA 01 01 00 20 80 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 10 29 52
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 7A 4D 10 00 C0 00 80 64 C1 00 00 BA 1A
Offset 50: 02 00 00 83 50 50 4A 4A 01 31 31 31 01 31 31 31
Offset 60: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F01: ULi/ALi M5289 SATA RAID Controller

Offset 00: B9 10 89 52 05 01 A0 02 10 8F 80 01 80 80 80 00
Offset 10: 81 0F 00 00 01 0F 00 00 81 0E 00 00 01 0E 00 00
Offset 20: 81 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 89 52
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 1F 00 00 0F 10 01 00 00 00 68 00 68 00
Offset 90: 13 01 00 00 00 04 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 13 01 00 00 00 04 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 88 B1 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller

Offset 00: B9 10 37 52 17 01 A8 02 03 10 03 0C 10 20 80 00
Offset 10: 00 D0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 37 52
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 10 00 E0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F01: ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller

Offset 00: B9 10 37 52 17 01 A8 02 03 10 03 0C 10 20 80 00
Offset 10: 00 C0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 37 52
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
